Comparatif solutions
TOUTES LES SOLUTIONS.
UNE CONCLUSION.
Comparaison objective. Les chiffres parlent d'eux-mêmes.
| Critère | ELECTROPULSE | ELECTROSHIELD | Piques inox | Filets |
|---|---|---|---|---|
| Durée de vie | 10–15 ans | 8–12 ans | 3–5 ans | 5–8 ans |
| Maintenance | Quasi inexistante | Faible | Elevée | Très élevée |
| Esthétique | Invisible | Discrète | Visible | Très visible |
| Efficacité | Maximale | Très élevée | Limitée | Moyenne |
| Impact support | Nul | Nul | Faible | Elevé |
| Patrimoine MH | ✓ | Selon config. | ✗ | ✗ |
| Coût global 10 ans* | Le plus bas | Faible | Moyen | Elevé |
*Estimations indicatives. Variable selon configuration, surface et contexte.
LA CONCLUSION EST EVIDENTE.
ELECTROPULSE by PigeonGuard n'est pas une option parmi d'autres.